Megaregional 2022-23

2022-09-24 al 2023-04-30, sin sanción FAI

Gral Rojas - 0

Resultados totales

Provisional

# Id Nombre Nac Ala Sponsor T 1 T 2 Total
1 1045 Pablo Oscar Hernandez M ARG 896.1 961.0 1857
2 1043 Mariano Ariel Ruiz M ARG 802.7 745.7 1548
3 1690 Ider Martin Heredia M ARG 735.0 797.2 1532
4 529 Ruben Dario Macia M ARG 660.0 695.4 1355
5 2447 José Luis Fournier M ARG 651.3 580.4 1232
6 240 Jorge Rosa M ARG 743.7 300.6 1044
7 1709 Elena Tournour M ARG 358.8 507.8 867
7 2179 Lucas Narvaez M ARG 608.9 258.2 867
9 901 Esteban David Pistola M ARG 123.8 691.0 815
10 1484 Eduardo Raúl Suárez M ARG 373.2 311.9 685
11 1271 Marcelo Arriola M ARG 0.0 634.7 635
12 2348 Martin Ariel Diana M ARG 395.9 168.3 564
13 1833 Sergio Tapié M ARG 359.0 173.3 532
14 1410 Adrian Guidi M ARG 369.6 152.3 522
15 284 David Della Chiesa M ARG 371.7 43.2 415
16 1210 Augusto Gomez Savoy M ARG 37.5 301.7 339
17 1682 Ezequiel Benzaquen M ARG 270.8 0.0 271
18 2503 Alejandro Esteve M ARG 196.9 27.3 224
19 852 Pablo Mastriccio M ARG 0.0 0.0 0
19 747 Gabriel Diamantini M ARG Swing Helios RS 0.0 0.0 0
19 1480 Fernando Blanco M ARG 0.0 0.0 0
19 1409 Giselle Daiana Giampietri F ARG 0.0 0.0 0
19 1336 Marcos Alvarez M ARG 0.0 0.0 0
19 2246 Vanesa Acosta F ARG 0.0 0.0 0
19 1236 Fabian Valens M ARG Windtech Bali 2 0.0 0.0 0
19 1374 Carlos Hottier M ARG 0.0 0.0 0
19 1451 Fabio Villarreal M ARG 0.0 0.0 0
19 1252 Adalberto Arroyo M ARG 0.0 0.0 0
19 9999 Flavien Mercier M GER Skywalk Masala 3 0.0 0.0 0
19 1099 Juan Pedro Resoagli M ARG Nova Mentor 5 0.0 0.0 0
19 916 Germán Escalante M ARG 0.0 0.0 0
19 1084 Gastón Regazzi M ARG 0.0 0.0 0
19 1286 Javier Benitez M ARG 0.0 0.0 0
19 524 Gustavo Alonso M ARG 0.0 0.0 0
19 1819 Daniel Sanso M ARG 0.0 0.0 0
19 2656 Damian Corradi M ARG 0.0 0.0 0
19 2268 Gaston Keenan M ARG 0.0 0.0 0
19 2232 Fernando Martín Lemos M ARG 0.0 0.0 0
19 1691 Juan Olari M ARG 0.0 0.0 0
19 999 Ricardo Raul Marchetto M ARG 0.0 0.0 0
19 903 Norberto Cavallo M ARG 0.0 0.0 0
19 198 Eduardo Sanchez Granel M ARG 0.0 0.0 0
19 748 Sebastian Perea M ARG 0.0 0.0 0
19 1646 Leonardo Dulcic M ARG 0.0 0.0 0
19 2649 Juan Ottonello M ARG 0.0 0.0 0
19 1387 Nicolás Troxler M ARG 0.0 0.0 0
19 1602 Matias Persichini M ARG 0.0 0.0 0

Manga Fecha Distancia
[km]
Calidad del dia
T1 T1 - Rojas 2023-02-18 12:00    42.6 89.61% Tiempo individual
T2 T3 - Rojas 2023-02-20 12:00    44.4 96.1% Tiempo individual

Reporte creado: 2023-02-24T18:24:26-03:00

FS development, maintenance and support by